De nieuwe accu van Rebelcell speciaal voor de sportvissers onder ons met een 24volt elektrische buitenboordmotor. U heeft nu het vermogen van 2x 105ah loodaccu's in 1 accu van 9,5kg.
Technische specificaties | 24V50 Angling |
---|---|
Chemie | Lithium ion |
Voltage | 14.4V |
Capaciteit (C1-C20) | 50Ah |
EqPb (vergelijkbare lood-accu) | tot 2x 12V105Ah |
Nominale energie | 1,25 kWh |
Maximale continue ontlading | 50 A |
Piek ontlading (10 sec) | 75 A |
Levensduur (#ladingen) (@80%DoD) | ~1500 |
Levensduur (#ladingen) (@100%DoD) | ~1000 |
Maatvoering | 259x167x212mm |
Gewicht | ~ 9.5 kG |
Energiedichtheid | ~ 104 Wh/kG |
De Rebelcell 24V50 lithium accu is speciaal ontworpen voor gebruik met elektrische buitenboordmotoren van 24volt tot een maximum van 80lbs.
De verwachte vaartijd bij normaal gebruik met een 80lbs elektrische buitenboordmotor is 2 tot 4uur. Dit is vergelijkbaar met de vaartijd die u haalt uit een 2x 105ah loodaccu pakket.
Elektronica & BMS | |
---|---|
Bandbreedte voltage | 21.0V ~ 29.4V |
Laad temperatuur | 0 ~ 45 °C |
Ontlaad temperatuur | -20 ~ 60 °C |
Bewaar temperatuur | 0 ~ 45 °C |
Maximale laad stroom | 20A |
Laadstatus indicator | ja, digitaal |
USB uitgang | ja, 2x |
Geïntegreerd cel balanceren | ja |
Temperatuur beveiliging | ja |
Maximale ontlaadstroom beveiliging | ja |
Overspanning beveiliging | ja |
Onderspanning beveiliging | ja |
Bescherming & certificering | |
Beveiligingsklasse (IEC 529) | IP54 |
CE-certificaat | ja |
Garantie | 2 jaar |